Xe nâng điện Logisnext Japan 1.5 – 3.0 tấn,
Battery forklift 1.5 - 3.0 tons Logisnext Japan,
Battery forklift 1.5 - 3.0 tons Logisnext Japan,
Sức nâng: từ 1.5 – 3.0 tấn tại tâm nâng 500mm.
Chiều cao nâng: từ 3000mm đến 7000mm,
Động cơ: Motor điện xoay chiều AC Motor.
Xe nâng điện Unicarriers Japan |
Nissan Battery Forklift => Logisnext Japan
Nhà chế tạo Logisnext Japan hiện tại được biết đến là nhà sản xuất xe nâng hàng lớn nhất Nhật Bản với các thương hiệu nổi tiếng như: Nissan Mitsubishi TCM Nichiyu Caterpillar. Xe nâng điện của Logisnext có độ phổ biến số 1 trên thị trường hiện nay.
Xe nâng điện 1.5 – 2.5 tấn dòng tiêu chuẩn:Nhà chế tạo Logisnext Japan hiện tại được biết đến là nhà sản xuất xe nâng hàng lớn nhất Nhật Bản với các thương hiệu nổi tiếng như: Nissan Mitsubishi TCM Nichiyu Caterpillar. Xe nâng điện của Logisnext có độ phổ biến số 1 trên thị trường hiện nay.
Model | Capacity | Width | Length | Height | Turing Radius | Battery |
J1B1L15U | 1500kg | 1120mm | 2030mm | 2120mm | 1750mm | 485AH/48V |
J1B1L18U | 1750kg | 1120mm | 2075mm | 2120mm | 1780mm | 485AH/48V |
J1B1L20U | 2000kg | 1165mm | 2260mm | 2120mm | 1960mm | 565AH/48V |
J1B1L25U | 2500kg | 1165mm | 2325mm | 2120mm | 2000mm | 565AH/48V |
Dùng cho các ứng dụng cơ bản về hoạt động nâng hạ hàng hóa trong kho.
Xe nâng điện Nissan Unicarriers Japan |
Model | Capacity | Width | Length | Height | Turing Radius | Battery |
J1B1H15U | 1500kg | 1120mm | 2030mm | 2120mm | 1750mm | 545AH/48V |
J1B1H18U | 1750kg | 1120mm | 2075mm | 2120mm | 1780mm | 545AH/48V |
J1B1H20U | 2000kg | 1165mm | 2260mm | 2120mm | 1960mm | 700AH/48V |
J1B1H25U | 2500kg | 1165mm | 2325mm | 2120mm | 2000mm | 700AH/48V |
Nhằm đáp ứng các nhu cầu nâng hạ hàng hóa với tốc độ và hiệu suất cao mà xe nâng điện tiêu chuẩn không đạt được.
Xe nâng điện 1.5 – 3.0 tấn dòng đối trọng dài:
Model | Capacity | Width | Length | Height | Turing Radius | Battery |
JG1B1L15U | 1500kg | 1120mm | 2220mm | 2120mm | 1970mm | 700AH/48V |
JG1B1L18U | 1750kg | 1120mm | 2075mm | 2120mm | 1970mm | 700AH/48V |
JG1B1L20U | 2000kg | 1165mm | 2445mm | 2275mm | 2140mm | 865AH/48V |
JG1B1L25U | 2500kg | 1165mm | 2445mm | 2275mm | 2140mm | 865AH/48V |
MCT G1B2L30U | 3000kg | 1100mm | 2365mm | 2220mm | 2060mm | 72V |
Xe nâng điện Unicarriers TX series 1.5 – 2.5 tấn:
Kiểu xe nâng điện 3 bánh ngồi lái,
Sức nâng: từ 1.5 – 2.5 tấn tại tâm nâng 500mm.
Chiều cao nâng: từ 3000mm đến 6000mm,
Động cơ: Motor điện xoay chiều AC.
Xe nâng điện 3 bánh ngồi lái |
Model | Load capacity | Overall width | Overall height | Battery max. capacity (5hr) | Electric motor (Drive) |
AS1N1L13Q | 1250kg | 1070mm | 2110mm | 48V/375Ah | 7kW x 2 |
AS1N1L15Q | 1500kg | 1070mm | 2110mm | 48V/430Ah | 7kW x 2 |
A1N1L15Q | 1500kg | 1070mm | 2110mm | 48V/460Ah | 7kW x 2 |
AG1N1L16Q | 1600kg | 1090mm | 2110mm | 48V/575Ah | 7kW x 2 |
A1N1L18Q | 1750kg | 1070mm | 2110mm | 48V/460Ah | 7kW x 2 |
AG1N1L18Q | 1800kg | 1120mm | 2110mm | 48V/750Ah | 7kW x 2 |
AG1N1L20Q | 2000kg | 1120mm | 2110mm | 48V/750Ah | 7kW x 2 |
Để đảm bảo các thiết bị xe nâng Unicarriers của chúng tôi đáp ứng tối đa nhu cầu của quý khách hàng, quý khách vui lòng chia sẽ bản vẽ kệ kho để chúng tôi lựa chọn sản phẩm thích hợp. Ms. Thúy Hoàng– 0909.648.178 // [email protected] đại lý Nissan Forklift Unicarriers tại Việt Nam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét